鍜ㄨ闆昏┍
400-128-1128
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛�
铏曠悊鍣� |
Intel Celeron J1800闆欐牳 2.41GHz / J1900鍥涙牳 2.0GHz |
鑺墖绲� |
SOC |
鍏�(n猫i)瀛� |
1鍊婦DR3L SO-DIMM 鍏�(n猫i)瀛�锛屾渶澶�8GB |
mSATA | 1鍊嬶紝鑸嘋F浜掓枼 |
SATA | 1鍊� |
CF | 1鍊�锛岃垏mSATA浜掓枼 |
EMMC | N/A |
鏉胯級缍�(w菐ng)鍙� | 6鍊婻J45鍗冨厗闆诲彛 |
缍�(w菐ng)绲�(lu貌)鑺墖 | 6鍊婭ntel I226-V锛坈o-lay I225-V锛� |
BYPASS | 0-2绲刡ypass鍙伕 |
miniPCIe | 1鍊媘iniPCIe鎺ュ彛鑸嘢LOT2淇¤櫉鍏辩敤 |
PCIe | 2鍊嬪墠缃甈CIe x8 slot锛�1x sign锛�"鎼厤RS-J1900E2杞�(zhu菐n)鎺ュ崱瀵︾従(xi脿n)" |
M.2 | N/A |
涓插彛 | 鍓嶇疆1鍊婻J45 console鍙o紝鍏�(n猫i)缃�1鍊嬫澘杓塕S232鎻掗嚌 |
USB | 2鍊嬪墠缃甎SB3.0姣嶅骇锛�2鍊嬪収(n猫i)缃甎SB2.0鎻掗嚌 |
闆绘簮椤炲瀷 | DC 12V 60W 閬╅厤鍣ㄩ浕婧� |
闆绘簮杓稿叆 | AC 220V |
瑙哥櫦(f膩)鏂瑰紡 | ATX 瑙哥櫦(f膩) |
AC涓婇浕鍟熷嫊 | 鏀寔渚嗛浕鑷暉銆佽鎲朵笂娆$媭鎱�(t脿i)銆佷繚鎸侀棞(gu膩n)姗熼伕鎿� |
瑕�(gu墨)鏍� | 2U楂樺害鍙伕瀹氬埗 |
鏉愯唱(zh矛) |
SGCC锛屽帤搴�1.2mm |
椤忚壊 | 榛戣壊鐮傜磱锛堝绋鑹插彲閬�锛屽彲鎸囧畾鑹茶櫉锛� |
灏哄 |
2U锛�88.5锛堥珮锛墄 430锛堝锛墄 400锛堟繁锛塵m |
瀹夎鏂瑰紡 | 2U姗熷瀷鏀寔19鑻卞妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)姗熸灦涓婃灦 |
MTBF | MTBF 鈮� 50,000 灏忔檪 |
MTTR | MTTR < 0.5灏忔檪 |
宸ヤ綔婧害 | 0鈩儈40鈩� |
宸ヤ綔婵曞害 | 20%~80%锛岄潪鍑濋湶 |
ANS-J18190C6Z |
妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)2U涓婃灦寮忔绠� Intel BayTrai J1800/J1900t鑷烘暣姗�銆佸収(n猫i)瀛樺彲閬�銆佹澘杓�6鍊嬪崈鍏嗛浕鍙�銆�2鍊婣NS妯″鎿村睍浣�锛屾敮鎸佸叏绯籄(ch菙)NS缍�(w菐ng)鍗℃ā濉�銆佸収(n猫i)缃殧闆㈢恫(w菐ng)鍗�銆乵SATA/SATA閬搁厤銆侀浕婧愬彲閬� |